2. Bezirksliga, Gruppe West | 2023/24 |
Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört. |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D2 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 15:13 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |||
D2 | D1 | 10:12 | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
D3 | D3 | 11:3 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E2 | 11:3 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 11:9 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E4 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E3 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||||
E5 | E6 | 11:7 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E6 | E5 | 4:11 | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E1 | 11:6 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 6:11 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
E3 | E3 | 12:10 | 13:11 | 6:11 | 6:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |||
E4 | E4 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E5 | E5 | 13:15 | 10:12 | 11:7 | 14:12 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |||
E6 | E6 | 11:6 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||||
D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
P. Dietel, 23.09.2023 |
Spielverlegung beantragt auf : 10.11.2023 18:30 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
J. Endrigkeit, 24.09.2023 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 28.10.2023 16:00:00 -- Neu: 10.11.2023 18:30:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt Von Ortmannsdorf kam die schriftliche Rückantwort, dass man sich geeinigt hat auf den Freitag, 10.11.23 / 18.30 zu verlegen! Da Spielverlegung lt. WSO Pkt. 6.2.4 rechtzeitig beantragt wurde, ist diese Verlegung gebührenfrei! |