Vogtlandklasse | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D2 | 11:9 | 7:11 | 18:16 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E2 | 11:9 | 11:7 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 9:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 4:11 | 11:5 | 9:11 | 11:6 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |||
E4 | E3 | 9:11 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E1 | 10:12 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E2 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E3 | 7:11 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||||
E4 | E4 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 5:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E3 | E1 | 12:10 | 4:11 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E3 | 11:9 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E4 | 14:12 | 11:7 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E2 | 3:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
A. Strube, 01.02.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 03.02.2024 13:30 Das Heimrecht soll getauscht werden! Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |